Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
JAQUETA
|
COMPRIMENTO MANGAS |
LARGURA PEITO |
LARGURA OMBRO |
COMPRIMENTO MANGA |
|
| P | 64 | 53 | 57 | 55 |
| M | 64.5 | 58 | 59 | 55 |
| G | 66.5 | 61 | 63 | 56 |
| GG | 68 | 64.5 | 64.5 | 56.5 |
| GGG | 72 | 72 | 69 | 56.5 |
CALÇA
| CINTURA | PERNAS | |||
| P | 68 | 72 | ||
| M | 74 | 73.5 | ||
| G | 80 | 75 | ||
| GG | 84 | 77.5 | ||
| GGG | 94 | 79 |
